最新:3077828期
期数 | 时间 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3077829 | --- | 大 | ||
3077828 | 2023-12-08 11:43:00 | 9+4+5=18 | 双 | ![]() |
3077827 | 2023-12-08 11:39:30 | 3+1+4=08 | 小 | ![]() |
3077826 | 2023-12-08 11:36:00 | 9+8+0=17 | 单 | ![]() |
3077825 | 2023-12-08 11:32:30 | 5+0+9=14 | 小 | ![]() |
3077824 | 2023-12-08 11:29:00 | 5+1+3=09 | 双 | ![]() |
3077823 | 2023-12-08 11:25:30 | 6+3+6=15 | 小 | ![]() |
3077822 | 2023-12-08 11:22:00 | 2+0+4=06 | 单 | ![]() |
3077821 | 2023-12-08 11:18:30 | 3+0+6=09 | 小 | ![]() |
3077820 | 2023-12-08 11:15:00 | 2+1+6=09 | 单 | ![]() |
3077819 | 2023-12-08 11:11:30 | 0+4+8=12 | 小 | ![]() |
3077818 | 2023-12-08 11:08:00 | 8+5+5=18 | 单 | ![]() |
3077817 | 2023-12-08 11:04:30 | 6+5+2=13 | 大 | ![]() |
3077816 | 2023-12-08 11:01:00 | 9+0+0=09 | 双 | ![]() |
3077815 | 2023-12-08 10:57:30 | 7+3+3=13 | 小 | ![]() |
3077814 | 2023-12-08 10:54:00 | 5+5+7=17 | 单 | ![]() |
3077813 | 2023-12-08 10:50:30 | 3+6+2=11 | 大 | ![]() |
3077812 | 2023-12-08 10:47:00 | 6+4+5=15 | 双 | ![]() |
3077811 | 2023-12-08 10:43:30 | 5+3+8=16 | 大 | ![]() |
3077810 | 2023-12-08 10:40:00 | 6+8+0=14 | 单 | ![]() |
3077809 | 2023-12-08 10:36:30 | 3+0+8=11 | 大 | ![]() |
3077808 | 2023-12-08 10:33:00 | 0+2+9=11 | 单 | ![]() |
3077807 | 2023-12-08 10:29:30 | 4+2+6=12 | 小 | ![]() |
3077806 | 2023-12-08 10:26:00 | 5+9+5=19 | 单 | ![]() |
3077805 | 2023-12-08 10:22:30 | 1+5+5=11 | 小 | ![]() |
3077804 | 2023-12-08 10:19:00 | 0+5+5=10 | 单 | ![]() |
3077803 | 2023-12-08 10:15:30 | 1+9+9=19 | 小 | ![]() |
3077802 | 2023-12-08 10:12:00 | 5+3+7=15 | 双 | ![]() |
3077801 | 2023-12-08 10:08:30 | 5+5+8=18 | 小 | ![]() |
3077800 | 2023-12-08 10:05:00 | 6+0+8=14 | 双 | ![]() |
3077799 | 2023-12-08 10:01:30 | 3+5+7=15 | 小 | ![]() |
3077798 | 2023-12-08 09:58:00 | 8+1+6=15 | 单 | ![]() |
3077797 | 2023-12-08 09:54:30 | 9+9+7=25 | 大 | ![]() |
3077796 | 2023-12-08 09:51:00 | 4+1+3=08 | 单 | ![]() |
3077795 | 2023-12-08 09:47:30 | 3+8+8=19 | 大 | ![]() |
3077794 | 2023-12-08 09:44:00 | 9+1+5=15 | 单 | ![]() |
3077793 | 2023-12-08 09:40:30 | 9+1+4=14 | 小 | ![]() |
3077792 | 2023-12-08 09:37:00 | 7+8+8=23 | 双 | ![]() |
3077791 | 2023-12-08 09:33:30 | 8+1+0=09 | 大 | ![]() |
3077790 | 2023-12-08 09:30:00 | 2+3+4=09 | 双 | ![]() |
3077789 | 2023-12-08 09:26:30 | 2+8+5=15 | 小 | ![]() |
3077788 | 2023-12-08 09:23:00 | 8+9+6=23 | 单 | ![]() |
3077787 | 2023-12-08 09:19:30 | 1+5+7=13 | 大 | ![]() |
3077786 | 2023-12-08 09:16:00 | 6+3+9=18 | 单 | ![]() |
3077785 | 2023-12-08 09:12:30 | 0+0+9=09 | 大 | ![]() |
3077784 | 2023-12-08 09:09:00 | 6+9+5=20 | 双 | ![]() |
3077783 | 2023-12-08 09:05:30 | 3+9+6=18 | 大 | ![]() |
3077782 | 2023-12-08 09:02:00 | 8+9+4=21 | 单 | ![]() |
3077781 | 2023-12-08 08:58:30 | 9+8+9=26 | 小 | ![]() |
3077780 | 2023-12-08 08:55:00 | 6+1+5=12 | 双 | ![]() |
3077779 | 2023-12-08 08:51:30 | 6+6+2=14 | 大 | ![]() |
3077778 | 2023-12-08 08:48:00 | 7+3+8=18 | 单 | ![]() |
3077777 | 2023-12-08 08:44:30 | 7+5+0=12 | 大 | ![]() |
3077776 | 2023-12-08 08:41:00 | 4+8+9=21 | 单 | ![]() |
3077775 | 2023-12-08 08:37:30 | 7+7+8=22 | 大 | ![]() |
3077774 | 2023-12-08 08:34:00 | 8+8+1=17 | 单 | ![]() |
3077773 | 2023-12-08 08:30:30 | 1+1+1=03 | 小 | ![]() |
3077772 | 2023-12-08 08:27:00 | 3+6+2=11 | 双 | ![]() |
3077771 | 2023-12-08 08:23:30 | 5+4+4=13 | 小 | ![]() |
3077770 | 2023-12-08 08:20:00 | 6+6+8=20 | 双 | ![]() |
3077769 | 2023-12-08 08:16:30 | 6+1+1=08 | 大 | ![]() |
3077768 | 2023-12-08 08:13:00 | 6+3+3=12 | 单 | ![]() |
3077767 | 2023-12-08 08:09:30 | 2+3+7=12 | 大 | ![]() |
3077766 | 2023-12-08 08:06:00 | 8+4+3=15 | 单 | ![]() |
3077765 | 2023-12-08 08:02:30 | 5+9+6=20 | 小 | ![]() |
3077764 | 2023-12-08 07:59:00 | 7+7+2=16 | 单 | ![]() |
3077763 | 2023-12-08 07:55:30 | 3+4+9=16 | 小 | ![]() |
3077762 | 2023-12-08 07:52:00 | 5+0+8=13 | 单 | ![]() |
3077761 | 2023-12-08 07:48:30 | 1+9+9=19 | 小 | ![]() |
3077760 | 2023-12-08 07:45:00 | 2+6+2=10 | 双 | ![]() |
3077759 | 2023-12-08 07:41:30 | 5+9+7=21 | 大 | ![]() |
3077758 | 2023-12-08 07:38:00 | 6+1+2=09 | 双 | ![]() |
3077757 | 2023-12-08 07:34:30 | 7+3+5=15 | 大 | ![]() |
3077756 | 2023-12-08 07:31:00 | 2+7+0=09 | 单 | ![]() |
3077755 | 2023-12-08 07:27:30 | 6+3+5=14 | 大 | ![]() |
3077754 | 2023-12-08 07:24:00 | 2+4+8=14 | 单 | ![]() |
3077753 | 2023-12-08 07:20:30 | 0+0+6=06 | 小 | ![]() |
3077752 | 2023-12-08 07:17:00 | 0+6+1=07 | 单 | ![]() |
3077751 | 2023-12-08 07:13:30 | 7+6+9=22 | 大 | ![]() |
3077750 | 2023-12-08 07:10:00 | 0+1+0=01 | 双 | ![]() |
3077749 | 2023-12-08 07:06:30 | 4+0+5=09 | 小 | ![]() |
3077748 | 2023-12-08 07:03:00 | 8+7+6=21 | 单 | ![]() |
3077747 | 2023-12-08 06:59:30 | 4+6+7=17 | 小 | ![]() |
3077746 | 2023-12-08 06:56:00 | 9+4+6=19 | 单 | ![]() |
3077745 | 2023-12-08 06:52:30 | 7+6+0=13 | 大 | ![]() |
3077744 | 2023-12-08 06:49:00 | 6+1+4=11 | 单 | ![]() |
3077743 | 2023-12-08 06:45:30 | 8+1+3=12 | 小 | ![]() |
3077742 | 2023-12-08 06:42:00 | 2+7+2=11 | 单 | ![]() |
3077741 | 2023-12-08 06:38:30 | 3+3+6=12 | 大 | ![]() |
3077740 | 2023-12-08 06:35:00 | 4+5+1=10 | 单 | ![]() |
3077739 | 2023-12-08 06:31:30 | 7+5+5=17 | 小 | ![]() |
3077738 | 2023-12-08 06:28:00 | 2+7+1=10 | 单 | ![]() |
3077737 | 2023-12-08 06:24:30 | 1+2+2=05 | 大 | ![]() |
3077736 | 2023-12-08 06:21:00 | 3+1+9=13 | 单 | ![]() |
3077735 | 2023-12-08 06:17:30 | 5+4+7=16 | 小 | ![]() |
3077734 | 2023-12-08 06:14:00 | 9+8+0=17 | 单 | ![]() |
3077733 | 2023-12-08 06:10:30 | 2+3+6=11 | 小 | ![]() |
3077732 | 2023-12-08 06:07:00 | 3+2+2=07 | 单 | ![]() |
3077731 | 2023-12-08 06:03:30 | 1+4+9=14 | 大 | ![]() |
3077730 | 2023-12-08 06:00:00 | 0+6+2=08 | 双 | ![]() |
3077729 | 2023-12-08 05:56:30 | 8+9+4=21 | 小 | ![]() |
3077728 | 2023-12-08 05:53:00 | 3+7+7=17 | 单 | ![]() |
3077727 | 2023-12-08 05:49:30 | 5+9+9=23 | 大 | ![]() |
Copyright © 2023 足亿加拿大28 All rights reserved.